Pace Converter
Convert between minutes per kilometer, minutes per mile, km/h, and mph instantly with zero page reloads.
5:00 min/km = 8:03 min/mile = 12.00 km/h = 7.46 mph
Searchable Pace Conversion Table
| Pace /km | Pace /mile | Speed (km/h) | Speed (mph) |
|---|---|---|---|
| 3:30 /km | 5:38 /mi | 17.14 km/h | 10.65 mph |
| 3:45 /km | 6:02 /mi | 16.00 km/h | 9.94 mph |
| 4:00 /km | 6:26 /mi | 15.00 km/h | 9.32 mph |
| 4:15 /km | 6:50 /mi | 14.12 km/h | 8.77 mph |
| 4:30 /km | 7:15 /mi | 13.33 km/h | 8.28 mph |
| 4:45 /km | 7:39 /mi | 12.63 km/h | 7.85 mph |
| 5:00 /km | 8:03 /mi | 12.00 km/h | 7.46 mph |
| 5:15 /km | 8:27 /mi | 11.43 km/h | 7.10 mph |
| 5:30 /km | 8:51 /mi | 10.91 km/h | 6.78 mph |
| 5:45 /km | 9:15 /mi | 10.43 km/h | 6.48 mph |
| 6:00 /km | 9:39 /mi | 10.00 km/h | 6.21 mph |
| 6:15 /km | 10:04 /mi | 9.60 km/h | 5.97 mph |
| 6:30 /km | 10:28 /mi | 9.23 km/h | 5.74 mph |
| 6:45 /km | 10:52 /mi | 8.89 km/h | 5.52 mph |
| 7:00 /km | 11:16 /mi | 8.57 km/h | 5.32 mph |
| 7:30 /km | 12:04 /mi | 8.00 km/h | 4.97 mph |
| 8:00 /km | 12:52 /mi | 7.50 km/h | 4.66 mph |
Typical Races and World Record Paces
Reference paces across official standard track, middle-distance, and road racing events.
| Category | Men's World Record Pace | Women's World Record Pace |
|---|---|---|
100 meters | 2:35/mile or 1:36/km | 2:49/mile or 1:45/km |
200 meters | 2:35/mile or 1:36/km | 2:52/mile or 1:47/km |
400 meters | 2:54/mile or 1:48/km | 3:12/mile or 1:59/km |
800 meters | 3:23/mile or 2:06/km | 3:48/mile or 2:21/km |
1,500 meters | 3:41/mile or 2:17/km | 4:07/mile or 2:34/km |
| 3:43/mile or 2:19/km | 4:13/mile or 2:37/km | |
| 4:04/mile or 2:31/km | 4:34/mile or 2:50/km | |
| 4:14/mile or 2:38/km | 4:45/mile or 2:57/km | |
Half Marathon(13.11 miles / 21.098 km) | 4:27/mile or 2:46/km | 4:58/mile or 3:05/km |
Marathon(26.22 miles / 42.195 km) | 4:41/mile or 2:55/km | 5:10/mile or 3:13/km |
Values represent official outdoor track and World Athletics certified course records converted into standard min/mile and min/km splits.Convert your custom pace →
Pace Conversion FAQs
Practical answers to common pacing, split calculation, and training questions.
How do you convert min/mile to min/km?
How do you convert km/h to min/km?
Pace (min/km) = 60 ÷ Speed (km/h). For 10.0 km/h: 60 ÷ 10.0 = 6.0 (exactly 6:00 min/km).How do you convert mph to min/mile?
Pace (min/mile) = 60 ÷ Speed (mph). For 7.5 mph: 60 ÷ 7.5 = 8.0 (exactly 8:00 min/mile).What is 10 km/h in running pace?
Related Running Calculators
Running Pace Calculator
PopularCalculate running pace, finish times, and distance splits across imperial or metric units.
5K Pace Calculator
RaceFind required kilometer and mile splits for your 5,000m road race or parkrun.
10K Pace Calculator
RaceDetermine exact 10K racing splits, speed targets, and estimate your finish potential.
Half Marathon Pace Calculator
EndurancePace planning for 21.0975 km (13.1 miles) with midway checkpoint and mile-by-mile splits.
Marathon Pace Calculator
MarathonTarget marathon pacing, 42.195 km checkpoint splits, and even/negative pacing plans.
Treadmill Pace Calculator
GymInstantly convert treadmill belt speed (mph / km/h) into outdoor running pace with incline.